728x90
반응형
안녕하세요!
여러분, 공공기관 준비하시는 분들 중에 서울에서 근무하고 싶으신 분들 많으시죠? 저도 서울에서 근무하는 것을 선호하는데 그런 분들을 위해, 서울 소재 공공기관 연봉 높은 순위를 준비해보았습니다. 1위부터 70위까지 준비해보았습니다.
그럼 "[서울 소재 공기업/공공기관] 서울에서 근무할 수 있는 공공기관 연봉 높은 순위 정리!_IBK중소기업은행, 한국과학기술연구원 등등!" 소개하도록 하겠습니다.
1. 서울 소재 공공기관/서울 근무 가능한 공공기관 중 연봉 TOP 10
2. 서울 소재 공공기관/서울에서 근무할 수 있는 공공기관 중 연봉(초봉) 높은 순위 1위~70위
순위 | 기관명 | 연봉 |
1 | 중소기업은행 | 52,266 |
2 | 서울대학교병원 | 50,910 |
3 | 한국산업은행 | 50,315 |
4 | 한국과학기술연구원 | 46,207 |
5 | 서울대학교치과병원 | 45,685 |
6 | 한국수출입은행 | 45,217 |
7 | 한국벤처투자 | 44,875 |
8 | 한국과학창의재단 | 44,578 |
9 | 예금보험공사 | 43,629 |
10 | 의료기관평가인증원 | 43,440 |
11 | 한국무역보험공사 | 43,128 |
12 | 중소기업유통센터 | 42,460 |
13 | 한국원자력의학원 | 42,444 |
14 | 북한이탈주민지원재단 | 42,217 |
15 | 녹색기술센터 | 41,844 |
16 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 41,761 |
17 | 한국지식재산연구원 | 41,753 |
18 | 한국환경산업기술원 | 41,560 |
19 | 농업정책보험금융원 | 41,366 |
20 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | 41,200 |
21 | 건설근로자공제회 | 41,044 |
22 | 한국재정정보원 | 40,860 |
23 | 한국국방연구원 | 40,683 |
24 | 주식회사 에스알 | 40,445 |
25 | 대한장애인체육회 | 40,135 |
26 | 서민금융진흥원 | 40,005 |
27 | 한국산업기술진흥원 | 39,455 |
28 | 그랜드코리아레저(주) | 39,397 |
29 | 한국발명진흥회 | 39,369 |
30 | 국립항공박물관 | 39,296 |
31 | 한국방송광고진흥공사 | 39,259 |
32 | 고등과학원 | 38,912 |
33 | 차세대수치예보모델개발사업단 | 38,490 |
34 | 예술의전당 | 38,396 |
35 | 한국문화재재단 | 38,090 |
36 | 한국문화관광연구원 | 37,735 |
37 | 한국여성정책연구원 | 37,556 |
38 | 한국상하수도협회 | 37,460 |
39 | (재)우체국물류지원단 | 37,272 |
40 | 한국데이터산업진흥원 | 37,090 |
41 | 한국장애인개발원 | 36,944 |
42 | (재)한국우편사업진흥원 | 36,842 |
43 | (주)공영홈쇼핑 | 36,833 |
44 | 환경보전협회 | 36,708 |
45 | 한국고전번역원 | 36,591 |
46 | 한국보건의료인국가시험원 | 36,432 |
47 | 한국에너지기술평가원 | 36,363 |
48 | 한국공항공사 | 36,144 |
49 | 국가평생교육진흥원 | 36,063 |
50 | 한국언론진흥재단 | 36,042 |
51 | 한국의료분쟁조정중재원 | 35,979 |
52 | 한국공예디자인문화진흥원 | 35,897 |
53 | 한국사회복지협의회 | 35,809 |
54 | 한국체육산업개발(주) | 35,732 |
55 | 세종학당재단 | 35,538 |
56 | 한국투자공사 | 35,214 |
57 | 재단법인 한국장기조직기증원 | 35,046 |
58 | 재단법인 한국에너지재단 | 35,040 |
59 | 공간정보품질관리원 | 35,003 |
60 | 한국공정거래조정원 | 34,958 |
61 | 한국건강증진개발원 | 34,900 |
62 | 해양환경공단 | 34,709 |
63 | 한국의료기기안전정보원 | 34,572 |
64 | 한국에너지정보문화재단 | 34,480 |
65 | 대한무역투자진흥공사 | 34,407 |
66 | 한식진흥원 | 34,347 |
67 | 과학기술일자리진흥원 | 34,261 |
68 | (재)우체국시설관리단 | 34,103 |
69 | (재)우체국금융개발원 | 33,724 |
70 | 대한체육회 | 33,660 |
1위는 5000만 원이 넘고 70위는 3300만 원 선이네요.
지금까지 "[서울 소재 공기업/공공기관] 서울에서 근무할 수 있는 공공기관 연봉(초봉) 높은 순위 정리!_IBK중소기업은행, 한국과학기술연구원 등등!"였습니다.
반응형
'갓생 직장인 > 취준하기' 카테고리의 다른 글
한국석유관리원 체험형 인턴 자소서 항목 가이드_지원 동기, 입사 후 직무, 인재상, 갈등상황 해결 공동의 목표 달성 (0) | 2021.07.24 |
---|---|
수도권매립지관리공사 체험형 인턴 자소서 항목 가이드_지원동기, 목표, 희생한 사례, 공동의 목표 달성, 문제 해결 경험 (0) | 2021.07.22 |
한국산업기술진흥원 체험형 인턴 자소서 항목 가이드_역량, 공동의 목표, 새로운 방식 도입, 갈등 경험, 글로벌 역량 등 (0) | 2021.05.02 |
[건강보험심사평가원 체험형 인턴 자소서 항목 가이드]_경험사항, 지원동기, 역량, 갈등 해결 경험, 직업윤리 (0) | 2021.05.02 |
도로교통공단 체험형 인턴 자소서 항목 가이드_지원동기, 차별화 역량, 의견 조율, 직업윤리 덕목 등 (0) | 2020.10.16 |