안녕하세요!
제가 지금까지 이런 식으로 공무원 봉급표 알아봤던 적이 있었는데요,
아쉬웠던 것은, 저 공무원 봉급표에는 일반공무원 혹은 일반공무원에 준하는 직군의 봉급만 다루고 있는 것이었거든요. 그래서, 다른 직군이 나와있지 않았던 것이 참 아쉬웠습니다. 실제로 공무원은 일반공무원이 있는 것이 아니라 다양한 직군으로 이루어져있으니까요.
특히, 제 주변에서 경찰공무원이나 소방공무원 준비했던 친구들이 몇몇 있어서, 경찰공무원 봉급표나 소방공무원 봉급표는 한 번쯤 꼭 다루고 싶다는 생각을 했었는데요!
그래서 오늘은 "2021 경찰공무원 봉급표 및 소방공무원 봉급표_순경과 소방사부터 치안정감과 소방정감까지!!"를 다뤄보려고 합니다. 자료는 인사혁신처에서 가지고 왔습니다.
<경찰공무원 소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표>
자료는 저렇게 표 형식으로 준비했는데, 그냥 이미지를 보시면 보시기가 어려울 것 같아서 아래의 표 형식도 준비했습니다. 필요한 정보가 있으시다면 ctrl+f 해서 찾아보셔도 좋을 것 같습니다. 표에는 순경 및 소방사부터 경장, 소방교, 경사, 소방장, 그리고 치안정감과 소방정감까지 봉급이 기재되어 있습니다.
치안정감 소방정감 |
치안감 소방감 |
경무관 소방준감 |
총경 소방정 |
경정 소방령 |
경감 소방경 |
경위 소방위 |
경사 소방장 |
경장 소방교 |
순경 소방사 |
|
1 | 4,122,900 | 3,711,600 | 3,348,600 | 3,006,700 | 2,703,700 | 2,335,600 | 2,086,700 | 1,934,200 | 1,756,400 | 1,659,500 |
2 | 4,267,400 | 3,849,300 | 3,472,500 | 3,123,900 | 2,807,400 | 2,435,900 | 2,185,100 | 2,020,800 | 1,838,700 | 1,705,200 |
3 | 4,415,600 | 3,988,800 | 3,600,100 | 3,243,000 | 2,915,000 | 2,538,300 | 2,284,700 | 2,112,500 | 1,925,400 | 1,787,000 |
4 | 4,567,100 | 4,129,700 | 3,728,600 | 3,364,900 | 3,026,800 | 2,643,800 | 2,387,000 | 2,208,900 | 2,013,900 | 1,873,600 |
5 | 4,722,300 | 4,272,500 | 3,859,200 | 3,488,500 | 3,141,500 | 2,750,900 | 2,491,900 | 2,308,700 | 2,105,900 | 1,961,200 |
6 | 4,879,400 | 4,415,500 | 3,991,100 | 3,613,200 | 3,258,600 | 2,860,700 | 2,597,800 | 2,410,900 | 2,200,200 | 2,050,600 |
7 | 5,038,800 | 4,560,400 | 4,124,500 | 3,739,100 | 3,377,500 | 2,972,700 | 2,704,800 | 2,513,800 | 2,294,800 | 2,136,300 |
8 | 5,199,600 | 4,705,100 | 4,258,300 | 3,865,600 | 3,497,900 | 3,085,900 | 2,811,800 | 2,617,400 | 2,385,700 | 2,218,800 |
9 | 5,362,600 | 4,850,800 | 4,393,300 | 3,992,600 | 3,618,600 | 3,200,000 | 2,919,400 | 2,715,900 | 2,472,400 | 2,297,900 |
10 | 5,526,500 | 4,996,400 | 4,528,100 | 4,119,300 | 3,740,200 | 3,306,700 | 3,021,000 | 2,809,900 | 2,554,400 | 2,373,900 |
11 | 5,690,200 | 5,142,700 | 4,663,100 | 4,247,200 | 3,853,800 | 3,407,700 | 3,116,300 | 2,898,600 | 2,633,900 | 2,446,500 |
12 | 5,859,300 | 5,293,900 | 4,803,100 | 4,367,600 | 3,963,400 | 3,506,000 | 3,210,200 | 2,985,800 | 2,711,500 | 2,518,400 |
13 | 6,029,400 | 5,446,200 | 4,933,200 | 4,480,200 | 4,067,400 | 3,598,900 | 3,299,400 | 3,068,500 | 2,786,100 | 2,587,600 |
14 | 6,200,000 | 5,583,900 | 5,054,000 | 4,585,200 | 4,164,400 | 3,687,600 | 3,383,200 | 3,147,600 | 2,857,300 | 2,654,700 |
15 | 6,349,000 | 5,711,000 | 5,165,300 | 4,684,100 | 4,256,000 | 3,770,800 | 3,464,000 | 3,223,100 | 2,925,800 | 2,718,800 |
16 | 6,481,300 | 5,827,400 | 5,269,100 | 4,777,400 | 4,342,200 | 3,850,800 | 3,539,600 | 3,294,600 | 2,991,900 | 2,780,900 |
17 | 6,598,700 | 5,934,600 | 5,365,600 | 4,864,100 | 4,423,300 | 3,925,100 | 3,612,000 | 3,363,200 | 3,053,600 | 2,841,700 |
18 | 6,703,200 | 6,032,500 | 5,455,200 | 4,945,000 | 4,499,900 | 3,996,600 | 3,680,400 | 3,428,800 | 3,113,500 | 2,898,100 |
19 | 6,796,800 | 6,123,100 | 5,538,100 | 5,020,600 | 4,572,000 | 4,063,600 | 3,745,500 | 3,490,600 | 3,170,900 | 2,953,700 |
20 | 6,880,700 | 6,205,600 | 5,615,800 | 5,091,200 | 4,639,600 | 4,127,100 | 3,807,200 | 3,549,400 | 3,225,700 | 3,006,600 |
21 | 6,958,000 | 6,281,100 | 5,687,600 | 5,157,300 | 4,703,200 | 4,186,900 | 3,866,000 | 3,605,600 | 3,278,000 | 3,056,400 |
22 | 7,026,800 | 6,350,400 | 5,754,300 | 5,219,200 | 4,762,900 | 4,244,800 | 3,921,500 | 3,658,600 | 3,328,200 | 3,104,500 |
23 | 7,085,000 | 6,413,700 | 5,815,700 | 5,277,300 | 4,819,400 | 4,297,800 | 3,974,000 | 3,709,900 | 3,376,000 | 3,150,200 |
24 | 6,465,500 | 5,873,100 | 5,332,100 | 4,872,000 | 4,349,100 | 4,024,400 | 3,758,500 | 3,422,200 | 3,194,100 | |
25 | 6,515,000 | 5,920,200 | 5,382,200 | 4,921,900 | 4,397,300 | 4,072,500 | 3,804,600 | 3,465,900 | 3,235,800 | |
26 | 5,965,200 | 5,424,600 | 4,968,900 | 4,443,000 | 4,116,400 | 3,848,900 | 3,508,400 | 3,273,700 | ||
27 | 6,006,900 | 5,463,800 | 5,007,800 | 4,485,800 | 4,154,000 | 3,886,200 | 3,543,800 | 3,306,300 | ||
28 | 5,501,200 | 5,045,100 | 4,522,400 | 4,190,300 | 3,921,000 | 3,577,800 | 3,337,600 | |||
29 | 5,079,500 | 4,556,300 | 4,224,500 | 3,954,700 | 3,610,100 | 3,367,900 | ||||
30 | 5,112,900 | 4,589,700 | 4,256,900 | 3,986,800 | 3,641,300 | 3,397,400 | ||||
31 | 4,620,400 | 4,287,600 | 4,017,000 | 3,671,600 | 3,426,200 | |||||
32 | 4,649,700 |
혹시 보시는 법을 잘 모르실 수도 있어서 간단하게 알려드리면, 만약 순경 10호봉이라면 봉급은 "2,373,900"가 되는 것입니다.
지금까지 "2021 경찰공무원 봉급표 및 소방공무원 봉급표_순경과 소방사부터 치안정감과 소방정감까지!"였습니다.
경찰공무원, 소방공무원 꿈꾸시는 분들 많은데 모두 힘내시고! 지금 경찰공무원과 소방공무원 하고 계신 분들도 모두 힘내시고 2021 화이팅하세요!