본문 바로가기

갓생 직장인/정보 확인

공무원 봉급표 2020_9급, 7급 공무원 연봉 포함 호봉별 연봉 알아보기(일반공무원)

728x90
반응형

안녕하세요!

 

최근에 유퀴즈온더블록에서 최연소 7급 공무원 합격자가 나와서, 7급 공무원 연봉에 대해서 관심이 높은 것 같습니다. 물론 오랜 시간 본인이 어떤 것을 하면 좋을지에 대해 충분히 탐구하고 좀 더 나중에 시험준비든, 취업준비든, 아니면 본인의 사업 준비든 시작을 해도 좋겠지만 마음의 결심이 좀 어렸을 때부터 확고한 분들은 그냥 시험준비만 열심히 해서 일찍 열매를 맺어도 좋을 것 같긴 합니다.

 

그 이유는, 짜디짠 공무원 연봉도 호봉을 차근차근 쌓아가다보면 급여가 올라가기 때문입니다. 그럼 "공무원 봉급표 2020_9급, 7급 공무원 연봉 포함 호봉별 연봉 알아보기"에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

 

공무원 봉급표 2020 버전으로 준비를 해보았는데, 인사혁신처 자료를 참고해서 가져온 것임을 미리 말씀드립니다. 보통 공무원 봉급표 하면, 아래와 같은 표를 생각하실 것 같습니다.

 

일단 캡쳐를 해오기는 했는데, 저렇게 이미지로만 보면 본인이 원하는 결과를 보기에 조금 불편한 것 같아서, 아래와 같이 표로도 준비해보았습니다.

 

<공무원 봉급표 2020>_일반공무원

호봉/등급 1급 2급 3급 4급,6등급 5급,5등급 5급,4등급 7급,3등급 8급,2등급 9급,1등급
1 4,081,400 3,674,300 3,314,900 2,841,100 2,538,900 2,094,500 1,879,600 1,675,800 1,642,800
2 4,224,500 3,810,600 3,437,600 2,957,200 2,641,600 2,191,900 1,965,300 1,757,200 1,665,400
3 4,371,200 3,948,700 3,563,900 3,075,100 2,748,100 2,292,500 2,056,100 1,843,100 1,703,100
4 4,521,200 4,088,200 3,691,100 3,195,700 2,858,800 2,395,200 2,151,500 1,930,700 1,755,800
5 4,674,800 4,229,500 3,820,400 3,318,100 2,972,300 2,501,000 2,250,300 2,021,800 1,823,600
6 4,830,300 4,371,100 3,951,000 3,441,500 3,088,200 2,609,700 2,351,500 2,115,100 1,908,800
7 4,988,100 4,514,500 4,083,000 3,566,200 3,205,900 2,718,700 2,453,400 2,208,800 1,993,500
8 5,147,300 4,657,800 4,215,500 3,691,400 3,325,100 2,828,000 2,555,900 2,298,700 2,075,300
9 5,308,700 4,802,000 4,349,100 3,817,100 3,444,600 2,937,700 2,653,400 2,384,600 2,153,500
10 5,470,900 4,946,100 4,482,600 3,942,500 3,565,000 3,040,500 2,746,500 2,465,700 2,228,800
11 5,633,000 5,091,000 4,616,200 4,069,200 3,677,400 3,138,100 2,834,300 2,544,400 2,300,600
12 5,800,400 5,240,700 4,754,800 4,188,300 3,785,900 3,234,200 2,920,600 2,621,300 2,372,000
13 5,968,800 5,391,400 4,883,600 4,299,800 3,888,900 3,324,600 3,002,500 2,695,100 2,440,400
14 6,137,600 5,527,700 5,003,200 4,403,800 3,984,900 3,410,000 3,080,800 2,765,600 2,506,900
15 6,285,100 5,653,600 5,113,300 4,501,700 4,075,600 3,492,000 3,155,500 2,833,400 2,570,300
16 6,416,100 5,768,800 5,216,100 4,594,000 4,160,900 3,568,800 3,226,300 2,898,800 2,631,800
17 6,532,300 5,874,900 5,311,600 4,679,900 4,241,200 3,642,100 3,294,200 2,959,900 2,691,800
18 6,635,800 5,971,800 5,400,300 4,759,900 4,317,000 3,711,400 3,359,200 3,019,200 2,747,600
19 6,728,400 6,061,500 5,482,400 4,834,800 4,388,400 3,777,200 3,420,300 3,076,000 2,802,600
20 6,811,500 6,143,200 5,559,300 4,904,700 4,455,300 3,839,100 3,478,600 3,130,300 2,855,100
21 6,888,000 6,217,900 5,630,400 4,970,100 4,518,300 3,898,600 3,534,200 3,182,100 2,904,600
22 6,956,100 6,286,500 5,696,400 5,031,400 4,577,400 3,954,600 3,586,700 3,231,800 2,952,000
23 7,013,700 6,349,200 5,757,200 5,088,900 4,633,300 4,007,200 3,637,400 3,279,100 2,997,200
24 6,400,500 5,814,000 5,143,100 4,685,400 4,057,200 3,685,600 3,324,800 3,040,600  
25 6,449,500 5,860,700 5,192,700 4,734,800 4,104,900 3,731,200 3,368,100 3,082,100  
26 5,905,200 5,234,700 4,781,300 4,149,800 3,775,000 3,410,200 3,119,600    
27 5,946,500 5,273,500 4,819,800 4,192,500 3,812,000 3,445,200 3,151,800    
28 5,310,500 4,856,800 4,228,300 3,846,400 3,478,900 3,182,900      
29 4,890,800 4,261,900 3,879,800 3,510,800 3,212,800        
30 4,923,900 4,295,000 3,911,600 3,541,700 3,241,900        
31 4,325,700 3,941,500 3,571,700 3,270,500          
32 4,354,700                

위에 나와있는 공무원 봉급표에는 1급부터 9급까지 전체 공무원 연봉이 포함되어 있는데, 간단하게 보는 방법을 말씀드리겠습니다. 왼쪽은 호봉입니다. 맨위부터 1호봉, 맨 아래는 32호봉이 됩니다. 그리고 상담은 1급부터 9급까지 나와있습니다. 그래서 만약 7급 14호봉이 얼마나 받는지 궁금하다면, 3,080,800원을 받는다고 확인할 수 있을 것 같습니다.

 

참고로, 호봉에 대학이 산정되지 않는다고 합니다. 그래서 여성분들은 1호봉부터 시작하는 경우가 많고 남성분들은 군대 때문에 군대 호봉만 인정받은 채로 시작하는 경우가 많다고 하네요!

 

그럼 지금까지 "공무원 봉급표 2020_9급, 7급 공무원 연봉 포함 호봉별 연봉 알아보기(일반공무원)"였습니다.

반응형